Elk jaar organiseren we voor klanten met een Zekerheidsplan de GeoWeetdag. Dit jaar zal de GeoWeetdag plaatsvinden op donderdag 21 december 2023. Het wordt een technisch inhoudelijke dag met interactieve workshops en presentaties over de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Dit alles uiteraard gecombineerd met een lekkere lunch, afsluitende borrel en gezellige contacten met mensen uit de branche. Maakt jouw bedrijf gebruik van een Zekerheidsplan? Dan ben je van harte welkom!
Locatie
De GeoWeetdag wordt dit jaar georganiseerd op de volgende locatie:
Batavialand
Oostvaardersdijk 01-13
8242 PA LELYSTAD
Navigeer tijdens de reis naar Bataviaplein te Lelystad of houd de borden ‘Batavia Stad’ aan. Bij Batavia Stad is er voldoende mogelijkheid om te parkeren of anders in de VOC parkeergarage.
Programma
Het programma is als volgt: | |
08.30 uur | Ontvangst |
09.00 uur | Opening door Jasper Schuur |
09.15 uur | Nieuwe functies in Trimble Access & Trimble Business Center |
10.00 uur | Pauze |
10.30 uur | Zaal 1: Trimble Access: COGO-functies Zaal 2: Trimble Business Center: Mobile Mapping data verwerken |
11.15 uur | Zaal 1: Trimble Access: Rail module Zaal 2: Puntenwolkendata inwinnen met een LiDAR-handscanner |
12.00 uur | Lunch |
13.00 uur | Zaal 1: Trimble Access: kwaliteitscontrole met de SX12 & live demo X9 Zaal 2: Trimble Connect: data uitwisselen met kantoor & veld |
13.45 uur | Zaal 1: Trimble Access: de diepte in met BathySurvey Zaal 2: GNSS systemen uitgelicht: wat zijn de technische ontwikkelingen geweest in de afgelopen tijd? |
14.30 uur | Pauze |
14.45 uur | ‘Nieuw bij Trimble’ door Ronald van Coevorden (Trimble) |
15.30 uur | Afsluiting door Jasper Ambagtsheer |
16.00 uur | Borrel |
De meeste presentaties zullen ook gecombineerd worden met een demonstratie.



Aanmelden
Heeft jouw bedrijf een Zekerheidsplan, dan kun je je hieronder aanmelden voor de GeoWeetdag 2023.